Performance Aktienportfolio (Aktien global)

| Musterportfolio | MSCI Welt | ||
| 2008* | -24.41% | -35.71% | |
| 2009 | 64.20% | 29.01% | |
| 2010 | 7.03% | -1.01% | |
| 2011 | -14.32% | -7.63% | |
| 2012 | 24.25% | 10.60% | |
| 2013 | 21.37% | 21.04% | |
| 2014 | 4.54% | 14.78% | |
| 2015 | -8.35% | -1.97% | |
| Seit Lancierung | 52.90% | 15.99% |
*20. August 2008
Performance Musterportfolio, die effektiv für den Anleger erzielt wurde nach Abzug sämtlicher Kosten. Geprüft durch Revisionsgesellschaft Ernst & Young AG, Bern.

Performance Aktienportfolio